Rates
2023
EMPLOYMENT STATUS | ANNUAL CONTRIBUTION AMOUNT | QUARTERLY CONTRIBUTION AMOUNT |
---|---|---|
Full-Time | $4,528.00 | $1,132.00 |
3/4-Time | $3,396.00 | $849.00 |
Half-Time | $2,264.00 | $566.00 |
2022
EMPLOYMENT STATUS | ANNUAL CONTRIBUTION AMOUNT | QUARTERLY CONTRIBUTION AMOUNT |
---|---|---|
Full-Time | $4,528.00 | $1,132.00 |
3/4-Time | $3,396.00 | $849.00 |
Half-Time | $2,264.00 | $566.00 |
Note that a late payment penalty applies for contributions not made by the payment deadline. Details regarding the payment of contributions and the late payment policy are available by clicking this link.